>
Футеровочная машинаCompany Name:Shandong Haide
Sales Manager: Ms.Jenny
Address: Binzhou Boxing, Shandong Province
International Dept.: 0086-533-3589167
Fax: 0086-543-2413287
E-mail: steven@brickingmachine.com
Наименование товара: Футеровочная машина /Вращающиеся печи Футеровочная машина QZJ10KT-1
|
Экономичные футеровочные машины для печей небольшого диаметра (4800мм-6500 мм по внутреннему диаметру футеровки)
МОДЕЛЬ |
Габаритные размеры |
Рабочее давление |
Рабочий ход |
Цилиндровый удар |
вес |
заявка |
QZJ10KT-1 |
4200x6050x5450 |
0.4-0.6Mpa |
3500mm |
150mm |
2500kgs |
4.8-6.5mkiln Diameter |
QZJ5KT-1 | 4200x4330x3730 | 0.4-0.6Mpa | 3500mm | 150mm | 2000kgs | 4.0-5M kiln Diameter |
QZJ2.5KT | 4200x3300x2860 | 0.4-0.6Mpa | 3500MM | 150MM | 1000kgs | 3.3-4M kiln Diameter |
QZJ2.6KT-1 | 4200x3300x2860 | 0.4-0.6Mpa | 3500MM | 150MM | 1000kgs | 2.5-4M kiln diameter |
HAIDE Футеровочная машина Технические характеристики Футеровочная машина Профессиональный производитель
Диапазон диаметров киля: 3 метра до 7,6 метра. Единичная машина имеет максимальный диапазон 2 метра
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУТЕРОВОЧНОЙ МАШИНЫБЕЗОПАСНОСТЬ
# | БЕЗОПАСНОСТЬ | |
---|---|---|
1 | Вес машины | 2050кг |
2 | Полезная нагрузка | 5000кг |
3 | Длина платформы | 3.3 м. |
4 | Материал настила | 40*80 оцинкованная труба |
5 | Рама | высокопрочный алюминиевый сплав 6061-T6 - прочность стали, но на 40 % легче |
6 | Клапан безопасности | Автоматический - используется для обеспечения силы пневмоцилиндра при резком падении давления воздуха |
7 | Стандарт безопасности | CE |
# | ЭФФЕКТИВНОСТЬ | |
---|---|---|
1 | Конструкция арки | Двухслойная облицовка кирпичной арочной конструкции движется вдоль оси печи параллельно находящейся на платформе дорожке |
2 | Компоненты арки | Компонент изогнутой формы с регулируемым шарнирным соединением - быстро подходит для любого диаметра. |
3 | Доступ с замкам | Заблокировать доступ к эргономическому разрезу на передней дуге - установить замок с обеспечением доступа и легким закрытием |
4 | Пневмоцилиндры | Цилиндрический клапан устанавливается в раму шаблона, обеспечивая защиту от пыли и безопасность, а также легкость в обслуживании и демонтаже. |
5 | Воздушный фильтр | Комбинированный блок фильтрации и смазки воздуха - обеспечивает нормальную работу цилиндров и удаляет грязь и влагу из системы. |
6 | Ролики | 4 полиуретановых ролика с противооткатным башмаком |
7 | Монтаж | менее 2-3 часа |
8 | Производительность | до 1 погонного метра футеровки в час (квалифицированные каменщики) |
9 | Распорный домкрат | Поддерживающий домкрат. Ручное или ножное управление поддерживающим домкратом. |
# | Рабочие параметры | |
---|---|---|
1 | Давление воздуха | 6.21 атмосферное давление (90 psi) Максимальное значение: 8.27 атмосферное давление (120 psi) |
2 | Расход воздуха | 0.28 - 1.1 м3/мин |
3 | Расстояние строительства | 3500mm |
4 | Ход поршня в цилиндре | 150mm |
5 | Пневмомолоток | Пневматический молоток с шлангом, одной головкой и одним распылителем. |
6 | Запасные части | Комплект запасных частей на 1 или 2 года. |
7 | Контейнер | Специально оборудованный морской контейнер объемом 12 кубических метров предназначен для хранения. |
ПАКЕТ И ДОСТАВКА
20ft 'Iron Container для основных деталей и деревянная коробка для гильдии.
ВИДЕНИЕ КОМПАНИИ
Миссия HAIDE заключается в том, чтобы поставлять стабильную машину Bricking Machine в Rotary Kilns. Стратегическая ценность, которую мы предлагаем, - это высококачественная машина и услуги на
экономически выгодные цены. Начиная с наших начинаний мы инвестируем в технический прогресс и наших людей, HAIDE и нашу команду технического обслуживания
улучшая и оптимизируя производительность машины, а также разрабатывая новые продукты.
Этот подход был ключевым для нашего строительства и поддержания партнерских отношений с ведущими отраслевыми группами по всему миру.
Все транзакции из-за поздней доставки или плохого качества будут компенсированы 100% -ным возвратом платежа
ПОСЕТИТЕЛЯ КЛИЕНТОВ